Wir planen Doppel-Vereinsmeisterschaften vom 8. bis 30. August im Gruppenspielmodus mit zugelosten Paarungen. Terminlich kann flexibel reagiert werden, sodass ihr euch auch gerne anmelden könnt, wenn ihr z.B. in dem Zeitraum für eine Woche im Urlaub seid. Gastspieler und sonstige Tennisfreunde sind herzlich eingeladen.
Auslosung ist am 07.08.2020!
Wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen – entweder auf der Meldeliste im Clubhaus oder bei Anke oder Achim.
Hier die Auslosung und die Ergebnisse:
Auslosung Damendoppel | ||||
A. Tappe / K. Knost | ||||
H. Brinkhoff / M. Kröger | ||||
C. Wankelmann / I. Wankelmann | ||||
M. Redeker / K. Stegmann | ||||
U. Hüsemann / B. Niermann o. R. Langenberg | ||||
Spielmodus : Jeder gegen Jeden | ||||
Spielplan: | ||||
A. Tappe / K. Knost | // | H. Brinkhoff / M. Kröger | 21.8. 9:30 | 6:1; 7:5 |
A. Tappe / K. Knost | // | C. Wankelmann / I. Wankelmann | 17.8. 18:00 | 6:3;1:6;2:6 |
A. Tappe / K. Knost | // | M. Redeker / K. Stegmann | 13.8. 18:00 | 6:3; 7:5 |
A. Tappe / K. Knost | // | U. Hüsemann / R. Langenberg | 26.8. 17:00 | |
H. Brinkhoff / M. Kröger | // | C. Wankelmann / I. Wankelmann | 23.8. 10:00 | 7:6;3:6;1:6 |
H. Brinkhoff / M. Kröger | // | M. Redeker / K. Stegmann | 27.8. __ | 3:6;6:2;4:6 |
H. Brinkhoff / M. Kröger | // | U. Hüsemann / R. Langenberg | 13.8. 18:00 | 6:3; 6:4 |
C. Wankelmann / I. Wankelmann | // | M. Redeker / K. Stegmann | 12.8. 18:30 | 6:2; 6:4 |
C. Wankelmann / I. Wankelmann | // | U. Hüsemann / R. Langenberg | 24.8. 17:00 | 6:1; 6:1 |
G. Vullriede / K. Stegmann | // | U. Hüsemann / B. Niermann | 19.8. 18:00 | 6:1; 7:5 |
Sieger bei den Damen wurden Ines Und Christine Wankelmann!
Den 2. Platz belegten Karsta Knost und Angelika Tappe.
Dritte wurden Kerstin Stegmann und Marlisa Redeker.
Auslosung Herrendoppel | ||||
Gruppe A | ||||
G. Redeker / K. Wilczkowiak | ||||
J. Henrichs / G. Kollweier | ||||
M. Golcher / H.-G. Vogt | ||||
P. Snetlage / A. Koch | ||||
Gruppe B | ||||
H.-O. Pilz / H.Kröger | ||||
F. Alaca / D. Schirrmacher | ||||
C. Budde / M. Kutsche | ||||
B. Wankelmann / J. Wankelmann | ||||
Spielpan Gruppe A | ||||
G. Redeker / K. Wilczkowiak | // | J. Henrichs / G. Kollweier | 14.08. 9:30 | 0:6; 1:6 |
M. Golcher / H.-G. Vogt | // | P. Snethlage / A. Koch | 11.08. 18:30 | 3:6; 3:6 |
G. Redeker / K. Wilczkowiak | // | M. Golcher / H.-G. Vogt | 26.08. 9:30 | 6:1; 7:6 |
J. Henrichs / G. Kollweier | // | M. Golcher / H.-G. Vogt | 20.08. 9:45 | 6:2; 6:0 |
D. Vortmeyer K. Wilczkowiak | // | P. Snethlage / A. Koch | 16.08. 13:00 | 6:2; 6:3 |
J. Henrichs / G. Kollweier | // | P. Snethlage / A. Koch | 24.08. 19:00 | 6:2; 7:5 |
Spielplan Gruppe B | ||||
H.-O. Pilz / H.Kröger | // | F. Alaca / D. Schirrmacher | 17.08. 17:00 | 7:5; 6:2 |
F. Alaca / D. Vortmeyer | // | K. Budde / M. Kutsche | 25.08. 18:00 | 1:6; 2:6 |
F. Alaca / D. Schirrmacher | // | B. Wankelmann / J. Wankelmann | 11.08. 17:00 | 6:3; 2:6; 3:6 |
H.-O. Pilz / H.Kröger | // | K. Budde / M. Kutsche | 16.08. 17:30 | 3:6; 2:6 |
H.-O. Pilz / H.Kröger | // | B. Wankelmann / J. Wankelmann | 19.08. 18:00 | 6:3; 6:0 |
K. Budde / M. Kutsche | // | B. Wankelmann / J. Wankelmann | 18.08. 18:00 | 6:1; 6:3 |
Bei den Herren fanden das Endspiel und das Spiel um Platz 3 am 13.09.2020 statt.
Sieger wurden Michael Kutsche mit Klaus Budde die sich in einem spannenden und sehr guten Endspiel gegen Jürgen Henrichs und Gerhard Kollweier dursetzten.
Platz 3 belegten Heiner Kröger und Hans-Otto Pilz die gegen Klaus Wilczkowiak und Günter Redeker knapp die Oberhand behielten.